aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/noao/digiphot/photcal/catalogs
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'noao/digiphot/photcal/catalogs')
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/README109
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/arnica.dat88
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/elias.dat58
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/farnica.dat10
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/felias.dat12
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/flandolt.dat17
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/fnicmos.dat12
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/fnlandolt.dat17
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/fodewahn.dat10
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/fonlandolt.dat17
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/fporter.dat14
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/fukirt.dat10
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/landolt.dat223
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/nicmos.dat94
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/nlandolt.dat526
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/odewahn.dat283
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/onlandolt.dat526
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/porter.dat85
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/tarnica.dat12
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/telias.dat15
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/tlandolt.dat23
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/tnicmos.dat15
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/tnlandolt.dat23
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/todewahn.dat12
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/tonlandolt.dat23
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/tporter.dat23
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/tukirt.dat12
-rw-r--r--noao/digiphot/photcal/catalogs/ukirt.dat34
28 files changed, 2303 insertions, 0 deletions
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/README b/noao/digiphot/photcal/catalogs/README
new file mode 100644
index 00000000..3eee4c75
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/README
@@ -0,0 +1,109 @@
+This directory contains the supported standard star catalogs, format
+description files, and a template transformation equation set for each
+catalog.
+
+The following standard star catalogs are supported.
+
+ elias.dat - the Elias JHKL standards catalog
+ landolt.dat - the Landolt UBVRI standards catalog
+ nlandolt.dat - the new Landolt UBVRI standards catalog
+ odewahn.dat - the Odewahn BVR cluster standards catalog (1)
+ porter.dat - the Porter UBVRI standards catalog (2)
+ ukirt.dat - the UKIRT JHK standards (3)
+ nicmos.dat - the NICMOS JHKKs standards catalog (4)
+ arnica.dat - the ARNICA JHK standards catalog (4)
+
+Each supported catalog has an accompanying format description file which
+describes which photometric indices are stored in which column. This file is
+used by the MKCONFIG task to construct the user's configuration file. The
+following format files are defined.
+
+ felias.dat - format file for Elias JHKL standards
+ flandolt.dat - format file for Landolt UBVRI standards
+ fnlandolt.dat - format file for new Landolt UBVRI standards
+ fodewahn.dat - format file for Odewahn BVR cluster standards
+ fporter.dat - format file for Porter UBVRI cluster standards
+ fukirt.dat - format file for UKIRT JHK standards
+ fnicmos.dat - format file for NICMOS JHKKs standards
+ farnica.dat - format file for ARNICA JHK standards
+
+Each supported catalog has an accompanying template transformation file
+which defines a default set of transformations equations. This file is
+used as a template by the MKCONFIG task to guide the user in the construction
+of a set of transformation equations. The following transformation equations
+sets are defined.
+
+ telias.dat - template trnasformations for Elias JHKL standards
+ tlandolt.dat - template transformations for Landolt UBVRI standards
+ tnlandolt.dat - template transformations for new Landolt UBVRI standards
+ todewahn.dat - template transformations for Odewahn BVR cluster standards
+ tporter.dat - template transformations for Porter UBVRI cluster standards
+ tukirt.dat - template transformations for UKIRT JHK standards
+ tnicmos.dat - template transformations for the NICMOS JHKKs standards
+ tarnica.dat - template transformations for the ARNICA JHK standards
+
+The references for the supported catalogs are listed below.
+
+
+ elias.dat - Elias, et. al 1982, A.J. 87, 1029
+ landolt.dat - Landolt, A. U. 1983, A.J. 88, 439
+ nlandolt.dat - Landolt, A. U. 1992, A.J. 104, 340
+ odewahn.dat - Odewahn, S. C. 1992 PASP 104,553
+ porter.dat - unpublished
+ ukirt.dat - Casali, M. and Hawarden, T. 1992, JCMT-UKIRT
+ Newsletter, 4, 33
+ nicmos.dat - Persson et al. 1998, A.J. 116, 2475
+ arnica.dat - Hunt et al. 1998, A.J. 115, 2594
+
+Notes:
+
+(1) The Odewahn catalog contains data for the clusters NGC4147, NGC7006
+ and NGC7790. The data was kindly formatted for use with photcal by Pat
+ Hall (Steward Observatory).
+
+(2) The Porter catalog contains unpublished UBVRI data and data compiled from
+ the literature for the clusters M67, M92, NGC2264, NGC2419, NGC4147,
+ NGC7006, and NGC7790 kindly provided by Alain Porter (KPNO) and formatted
+ for use with photcal by Pat Hall (Steward Observatory). The following
+ notes describe how the the catalog was compiled.
+
+ Porter.dat contains unpublished UBVRI (**KRON-COUSINS** RI) photometry
+ compiled by Alain Porter (KPNO) from personal data, photometry from the
+ literature, and photmetry supplied by Lindsey Davis (KPNO). It is
+ basically intended to supplement BVRI data from Christian et.al. (1985).
+ The differences between this data and Christian's, and between this data
+ and the BVR data of Odewahn et.al. (1992), are well within the errors.
+ The only exception is that for stars in common with Odewahn's NGC 7790
+ data, this data is ~0.05 mag fainter than Odewahn's data, a difference
+ at the 3-sigma level.
+
+ Notes on individual clusters follow, giving the source of the ID numbers
+ and references where finding charts can be found.
+
+ M67 ID numbers are from Schild (1983), Eggen & Sandage (1964), or
+ Johnson & Sandage (1955).
+ M92 ID numbers are from Christian et.al. or from Sandage (1966).
+ NGC2264 ID numbers are from Christian et.al. or from Adams et.al. (1983).
+ NGC2419 These values come straight from Christian et.al. and thus there
+ is no U information for this cluster.
+ NGC4147 ID numbers are from Odewahn et.al.
+ NGC7006 ID numbers are from Christian et.al. or from Sandage & Wildey
+ (1967).
+ NGC7790 ID numbers are from Odewahn et.al., except for C-25 which is star
+ 25 of Christian et.al.
+
+ REFERENCES
+ Adams, M., et. al. 1983, ApJS 53, 893. (field P2 or 2P)
+ Christian, C.A., et. al. 1985, PASP 97, 363.
+ Eggen, O. and Sandage, A. 1964, ApJ 140, 130.
+ Johnson, H. and Sandage, A. 1955, ApJ 121, 616.
+ Odewahn, S.C., et. al. 1992, PASP 104, 553.
+ Sandage, A. 1966, ApJ 143, 313.
+ Sandage, A. and Wildey, R. 1967, ApJ 150, 469
+ Schild, R.E. 1983, PASP 95, 1021.
+
+(3) The UKIRT JHK catalog was formatted for use with photcal by Pat Hall
+ (Steward Observatory).
+
+(1) The NICMOS and ARNICAL catalogs were kindly formatted for use with photcal
+by Pat Hall (University or Toronto).
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/arnica.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/arnica.dat
new file mode 100644
index 00000000..392dda20
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/arnica.dat
@@ -0,0 +1,88 @@
+# Declare the ARNICA JHK standards catalog variables
+
+ AS01-0 10.716 0.005 10.507 0.010 10.470 0.003
+ AS02-0 8.775 0.006 8.771 0.012 8.770 0.009
+ AS03-0 12.606 0.011 12.729 0.008 12.827 0.013
+ AS04-0 10.555 0.004 10.301 0.005 10.277 0.006
+ AS04-1 12.371 0.021 12.033 0.020 11.962 0.025
+ AS05-0 13.232 0.009 13.314 0.007 13.381 0.010
+ AS05-1 14.350 0.013 13.663 0.011 13.507 0.009
+ AS06-0 8.713 0.010 8.694 0.014 8.674 0.010
+ AS07-0 11.105 0.013 10.977 0.009 10.946 0.010
+ AS08-0 8.744 0.011 8.723 0.014 8.697 0.012
+ AS08-1 8.772 0.011 7.836 0.018 7.570 0.017
+ AS08-2 9.728 0.011 9.121 0.015 8.995 0.016
+ AS09-0 8.432 0.012 8.380 0.014 8.340 0.011
+ AS09-1 11.546 0.015 10.923 0.016 10.730 0.015
+ AS10-0 11.349 0.011 11.281 0.009 11.259 0.006
+ AS11-0 9.151 0.009 9.181 0.010 9.183 0.011
+ AS11-1 11.299 0.009 10.342 0.015 10.051 0.008
+ AS12-0 13.700 0.018 13.812 0.015 13.884 0.011
+ AS12-1 11.241 0.007 10.931 0.018 10.866 0.020
+ AS13-0 10.517 0.005 10.189 0.005 10.137 0.005
+ AS13-1 12.201 0.019 11.781 0.007 11.648 0.009
+ AS13-2 12.521 0.008 12.101 0.005 11.970 0.006
+ AS13-3 13.345 0.015 12.964 0.017 12.812 0.012
+ AS14-0 8.688 0.013 8.623 0.014 8.590 0.007
+ AS14-1 9.871 0.015 9.801 0.015 9.755 0.011
+ AS15-0 10.874 0.007 10.669 0.010 10.628 0.008
+ AS15-1 12.656 0.011 11.980 0.010 11.792 0.011
+ AS15-2 13.711 0.014 12.927 0.017 12.719 0.012
+ AS15-3 14.320 0.015 13.667 0.017 13.415 0.015
+ AS16-0 14.159 0.021 14.111 0.011 14.305 0.017
+ AS16-1 13.761 0.020 13.638 0.005 13.606 0.021
+ AS16-2 11.411 0.010 11.428 0.017 11.445 0.008
+ AS16-3 13.891 0.012 13.855 0.011 13.818 0.011
+ AS16-4 11.402 0.015 11.106 0.019 11.043 0.009
+ AS17-0 14.353 0.012 14.039 0.015 13.983 0.016
+ AS17-1 12.434 0.009 12.077 0.012 12.027 0.017
+ AS17-2 14.745 0.012 14.124 0.012 13.871 0.016
+ AS17-3 13.077 0.007 12.782 0.010 12.706 0.006
+ AS17-4 14.459 0.018 13.795 0.014 13.430 0.018
+ AS18-0 12.741 0.008 12.402 0.004 12.338 0.013
+ AS18-1 10.769 0.024 10.614 0.014 10.575 0.014
+ AS19-0 12.670 0.014 12.334 0.013 12.263 0.004
+ AS19-1 10.095 0.017 9.794 0.013 9.746 0.010
+ AS19-2 12.745 0.019 12.488 0.024 12.437 0.012
+ AS20-0 9.551 0.012 9.519 0.007 9.497 0.015
+ AS21-0 9.061 0.007 9.043 0.015 9.031 0.007
+ AS22-0 12.966 0.005 13.038 0.010 13.158 0.007
+ AS23-0 8.889 0.010 8.847 0.009 8.828 0.010
+ AS24-0 9.398 0.009 9.345 0.009 9.338 0.010
+ AS25-0 14.029 0.008 14.134 0.010 14.195 0.009
+ AS26-0 13.000 0.015 12.455 0.012 12.379 0.010
+ AS26-1 12.120 0.016 11.527 0.016 11.428 0.016
+ AS27-0 10.910 0.015 10.781 0.007 10.761 0.010
+ AS27-1 12.991 0.015 12.677 0.024 12.608 0.019
+ AS28-0 8.455 0.010 8.378 0.014 8.372 0.008
+ AS29-0 10.234 0.005 9.842 0.013 9.760 0.009
+ AS29-1 13.904 0.017 13.566 0.019 13.503 0.020
+ AS30-0 13.505 0.004 13.197 0.011 13.141 0.014
+ AS30-1 12.497 0.017 12.157 0.011 12.175 0.021
+ AS31-0 10.744 0.008 10.644 0.005 10.602 0.004
+ AS31-1 12.504 0.010 12.131 0.011 12.048 0.007
+ AS31-2 13.290 0.009 12.633 0.011 12.476 0.010
+ AS32-0 8.017 0.018 7.917 0.012 7.925 0.014
+ AS33-0 12.220 0.004 11.834 0.005 11.739 0.009
+ AS33-1 13.180 0.009 12.477 0.004 12.343 0.008
+ AS33-2 13.724 0.024 13.271 0.023 13.168 0.014
+ AS34-0 8.443 0.019 8.434 0.003 8.436 0.019
+ AS35-0 8.625 0.009 8.544 0.011 8.524 0.006
+ AS36-0 13.168 0.013 13.242 0.007 13.301 0.007
+ AS36-1 13.538 0.028 13.049 0.012 12.960 0.014
+ AS36-2 14.246 0.014 13.847 0.014 13.737 0.008
+ AS36-3 14.165 0.004 13.607 0.009 13.333 0.022
+ AS36-4 15.312 0.008 14.769 0.006 14.514 0.022
+ AS37-0 8.669 0.017 8.678 0.009 8.635 0.009
+ AS37-1 11.020 0.026 10.516 0.014 10.399 0.011
+ AS38-0 11.932 0.006 11.988 0.009 12.027 0.010
+ AS38-1 12.994 0.004 12.657 0.012 12.588 0.020
+ AS38-2 11.355 0.023 11.026 0.014 10.991 0.013
+ AS39-0 13.808 0.008 13.929 0.002 14.011 0.009
+ AS39-1 15.033 0.022 14.333 0.004 14.045 0.018
+ AS40-0 11.051 0.013 10.408 0.013 10.240 0.013
+ AS40-1 11.900 0.012 11.097 0.011 10.861 0.008
+ AS40-2 11.477 0.018 10.569 0.014 10.314 0.018
+ AS40-3 10.578 0.015 9.966 0.011 9.785 0.008
+ AS40-4 10.356 0.015 9.695 0.008 9.516 0.007
+ AS40-5 9.488 0.013 9.418 0.007 9.405 0.008
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/elias.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/elias.dat
new file mode 100644
index 00000000..84fdadd9
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/elias.dat
@@ -0,0 +1,58 @@
+ HD225023 6.960 0.010 0.105 0.010 0.025 0.010 INDEF INDEF A0 b
+ G158-27 7.430 0.010 0.875 0.010 0.325 0.010 INDEF INDEF M b
+ HD1160 7.040 0.007 0.015 0.007 0.005 0.007 0.015 0.010 A0 a
+ HD2811 7.065 0.005 0.105 0.005 0.025 0.005 0.025 0.007 A2 a+
+ HD3029 7.090 0.010 0.160 0.010 0.030 0.010 INDEF INDEF A3 b
+ HR696 5.440 0.007 0.145 0.007 0.055 0.007 INDEF INDEF B2Ia a
+ HR718 4.390 0.007 -0.025 0.007 -0.010 0.007 -0.025 0.010 B9III a
+ Gl105.5 6.525 0.007 0.715 0.007 0.110 0.007 0.065 0.010 M0V a
+ HD18881 7.140 0.015 -0.015 0.015 -0.010 0.015 INDEF INDEF A0 c
+ HD19904 6.640 0.005 0.080 0.005 0.020 0.005 0.020 0.007 A2 a+
+ G77-31 7.840 0.010 0.900 0.010 0.320 0.010 0.290 0.015 M b
+ HD22686 7.185 0.007 0.010 0.007 0.005 0.007 -0.010 0.010 A0 a
+ HR1552 4.140 0.007 -0.100 0.007 -0.045 0.007 -0.025 0.010 B2III a
+ HD38921 7.535 0.005 0.035 0.005 0.015 0.005 0.010 0.007 A0 a+
+ HD40335 6.450 0.007 0.090 0.007 0.020 0.007 0.035 0.010 A0 a
+ HD44612 7.040 0.015 0.020 0.015 -0.005 0.015 INDEF INDEF A0 c
+ BD+0_1694 4.585 0.005 1.055 0.005 0.225 0.005 0.170 0.007 ? a+
+ Gl299 7.640 0.005 0.740 0.005 0.275 0.005 0.280 0.007 M5V a+
+ HD75223 7.280 0.005 0.045 0.005 0.015 0.005 0.020 0.007 A0 a+
+ HD77281 7.030 0.005 0.075 0.005 0.020 0.005 0.035 0.007 A2 a+
+ Gl347a 7.630 0.010 0.780 0.010 0.230 0.010 0.205 0.015 M5 b
+ HD84800 7.530 0.015 0.030 0.015 0.000 0.015 INDEF INDEF A2 c
+ HR3888 2.990 0.007 0.145 0.007 0.030 0.007 INDEF INDEF F2IV a
+ Gl390 6.045 0.007 0.825 0.007 0.205 0.007 0.165 0.010 M0V a
+ Gl406 6.080 0.010 0.980 0.010 0.360 0.010 0.350 0.015 M8V b
+ HD101452 6.845 0.005 0.160 0.005 0.040 0.005 0.035 0.007 A2 a+
+ HR4550 4.385 0.007 0.485 0.007 0.070 0.007 0.045 0.010 G8V a
+ HD105601 6.685 0.015 0.125 0.015 0.030 0.015 INDEF INDEF A2 c
+ HD106965 7.315 0.005 0.060 0.005 0.020 0.005 0.020 0.007 A2 a+
+ HR4689 3.765 0.007 0.025 0.007 0.010 0.007 0.010 0.010 A2IV a
+ HR5447 3.485 0.007 0.195 0.007 0.025 0.007 0.050 0.010 F2V a
+ HD129653 6.920 0.007 0.060 0.007 0.020 0.007 INDEF INDEF A2 a
+ HD129655 6.690 0.007 0.125 0.007 0.030 0.007 0.025 0.010 A2 a
+ HD130163 6.835 0.007 0.020 0.007 0.010 0.007 0.025 0.010 A0 a
+ BD+3_2954 4.805 0.010 1.035 0.010 0.190 0.010 0.155 0.015 M0 b
+ HD136754 7.135 0.010 0.015 0.010 -0.005 0.010 INDEF 0.000 A0 b
+ BD+2_2957 4.245 0.010 0.955 0.010 0.180 0.010 0.150 0.015 K2 b
+ HR6092 4.300 0.007 -0.100 0.007 -0.035 0.007 INDEF INDEF B5IV a
+ S_R3 6.520 0.015 1.185 0.015 0.445 0.015 INDEF INDEF [A0] c
+ Oph_S1 6.330 0.015 2.470 0.015 0.940 0.015 0.560 0.020 [B-A] c
+ HR6136 2.020 0.007 0.810 0.007 0.140 0.007 0.150 0.010 K4III a
+ HD161743 7.615 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.010 0.007 A0 a+
+ HD161903 7.020 0.007 0.150 0.007 0.035 0.007 0.035 0.010 A2 a
+ HD162208 7.110 0.010 0.105 0.010 0.035 0.010 INDEF INDEF A0 b
+ HR6707 3.205 0.007 0.245 0.007 0.040 0.007 INDEF INDEF F2IV a
+ Gl748 6.305 0.015 0.770 0.015 0.240 0.015 INDEF INDEF M4V c
+ HR7615 1.630 0.007 0.525 0.007 0.070 0.007 0.110 0.010 K0III a
+ Gl811.1 6.930 0.015 0.825 0.015 0.220 0.015 0.190 0.020 M4V c
+ HD201941 6.625 0.007 0.075 0.007 0.015 0.007 0.015 0.010 A2 a
+ HR8143 3.795 0.007 0.075 0.007 0.030 0.007 0.085 0.010 B9Ia a
+ HD203856 6.860 0.010 0.065 0.010 0.020 0.010 INDEF INDEF A0 b
+ HD205772 7.655 0.005 0.110 0.005 0.030 0.005 0.020 0.007 A3 a+
+ HR8541 4.250 0.007 0.050 0.007 0.015 0.007 0.020 0.010 B9Ia a
+ HR8551 2.295 0.007 0.610 0.007 0.075 0.007 0.075 0.010 K0III a
+ M15_I-12 9.420 0.000 0.770 0.000 0.130 0.000 INDEF INDEF ? i
+ M15_II-29 10.300 0.000 0.730 0.000 0.130 0.000 INDEF INDEF ? i
+ M15_II-64 10.570 0.000 0.690 0.000 0.140 0.000 INDEF INDEF ? i
+ M15_II-75 9.920 0.000 0.730 0.000 0.110 0.000 INDEF INDEF ? i
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/farnica.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/farnica.dat
new file mode 100644
index 00000000..96a58f4b
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/farnica.dat
@@ -0,0 +1,10 @@
+# Declare the ARNICA JHK standards catalog variables
+
+catalog
+
+J 2 # J magnitude
+error(J) 3 # err J
+H 4 # H magnitude
+error(H) 5 # err H
+K 6 # K magnitude
+error(K) 7 # err K
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/felias.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/felias.dat
new file mode 100644
index 00000000..476b166f
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/felias.dat
@@ -0,0 +1,12 @@
+# Declare the Elias JHKL standards catalog variables
+
+catalog
+
+K 2 # K magnitude
+error(K) 3 # err K
+JK 4 # (J - K) color
+error(JK) 5 # error (J - K)
+HK 6 # (H - K) color
+error(HK) 7 # error (H - K)
+KL 8 # (K - L) color
+error(KL) 9 # error (K - L)
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/flandolt.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/flandolt.dat
new file mode 100644
index 00000000..09b575b4
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/flandolt.dat
@@ -0,0 +1,17 @@
+# Declare the Landolt UBVRI standards catalog variables
+
+catalog
+
+V 4 # the V magnitude
+BV 5 # the (B-V) color
+UB 6 # the (U-B) color
+VR 7 # the (V-R) color
+RI 8 # the (R-I) color
+VI 9 # the (V-I) color
+
+error(V) 12 # the V magnitude error
+error(BV) 13 # the (B-V) color error
+error(UB) 14 # the (U-B) color error
+error(VR) 15 # the (V-R) color error
+error(RI) 16 # the (R-I) color error
+error(VI) 17 # the (V-I) color error
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/fnicmos.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fnicmos.dat
new file mode 100644
index 00000000..21df0b34
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fnicmos.dat
@@ -0,0 +1,12 @@
+# Declare the NICMOS JHKKs standards catalog variables
+
+catalog
+
+J 2 # J magnitude
+error(J) 3 # err J
+H 4 # H magnitude
+error(H) 5 # err H
+K 6 # K magnitude
+error(K) 7 # err K
+Ks 6 # Ks (K-short) magnitude
+error(Ks) 7 # err Ks
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/fnlandolt.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fnlandolt.dat
new file mode 100644
index 00000000..e0d6b7ef
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fnlandolt.dat
@@ -0,0 +1,17 @@
+# Declare the new Landolt UBVRI standards catalog variables
+
+catalog
+
+V 4 # the V magnitude
+BV 5 # the (B-V) color
+UB 6 # the (U-B) color
+VR 7 # the (V-R) color
+RI 8 # the (R-I) color
+VI 9 # the (V-I) color
+
+error(V) 12 # the V magnitude error
+error(BV) 13 # the (B-V) color error
+error(UB) 14 # the (U-B) color error
+error(VR) 15 # the (V-R) color error
+error(RI) 16 # the (R-I) color error
+error(VI) 17 # the (V-I) color error
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/fodewahn.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fodewahn.dat
new file mode 100644
index 00000000..e834ba7d
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fodewahn.dat
@@ -0,0 +1,10 @@
+# Declare the Odewahn BVR standards catalog variables
+
+catalog
+
+V 2 # the V magnitude
+error(V) 3 # the V magnitude error
+BV 4 # the (B-V) color
+error(BV) 5 # the (B-V) color error
+VR 6 # the (V-R) color
+error(VR) 7 # the (V-R) color error
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/fonlandolt.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fonlandolt.dat
new file mode 100644
index 00000000..e0d6b7ef
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fonlandolt.dat
@@ -0,0 +1,17 @@
+# Declare the new Landolt UBVRI standards catalog variables
+
+catalog
+
+V 4 # the V magnitude
+BV 5 # the (B-V) color
+UB 6 # the (U-B) color
+VR 7 # the (V-R) color
+RI 8 # the (R-I) color
+VI 9 # the (V-I) color
+
+error(V) 12 # the V magnitude error
+error(BV) 13 # the (B-V) color error
+error(UB) 14 # the (U-B) color error
+error(VR) 15 # the (V-R) color error
+error(RI) 16 # the (R-I) color error
+error(VI) 17 # the (V-I) color error
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/fporter.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fporter.dat
new file mode 100644
index 00000000..a0495b22
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fporter.dat
@@ -0,0 +1,14 @@
+# Declare the Porter unpublished UBVRI photometry catalog variables
+
+catalog
+
+V 2 # V magnitude
+error(V) 3 # error in V
+UB 4 # (U-B) color
+error(UB) 5 # error in (U-B)
+BV 6 # (B-V) color
+error(BV) 7 # error in (B-V)
+VR 8 # (V-R) color
+error(VR) 9 # error in (V-R)
+RI 10 # (R-I) color
+error(RI) 11 # error in (R-I)
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/fukirt.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fukirt.dat
new file mode 100644
index 00000000..0afd8da4
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/fukirt.dat
@@ -0,0 +1,10 @@
+# Declare the UKIRT JHK standards catalog variables
+
+catalog
+
+K 2 # K magnitude
+error(K) 3 # err K
+JK 4 # (J - K) color
+error(JK) 5 # error (J - K)
+HK 6 # (H - K) color
+error(HK) 7 # error (H - K)
diff --git a/noao/digiphot/photcal/catalogs/landolt.dat b/noao/digiphot/photcal/catalogs/landolt.dat
new file mode 100644
index 00000000..e6becb23
--- /dev/null
+++ b/noao/digiphot/photcal/catalogs/landolt.dat
@@ -0,0 +1,223 @@
+ 315 0:06:59 -02:37:52 6.440 -0.145 -0.497 -0.037 -0.064 -0.101 4 3 0.007 0.007 0.004 0.004 0.005 0.007
+ 2892 0:31:26 01:06:13 9.366 1.321 1.409 0.692 0.625 1.319 15 10 0.004 0.004 0.005 0.002 0.003 0.002
+ -15_115 0:37:36 -15:04:51 10.881 -0.190 -0.860 -0.095 -0.103 -0.198 11 8 0.006 0.004 0.006 0.003 0.008 0.008
+ -12_134 0:46:19 -11:57:32 11.775 -0.294 -1.329 -0.088 -0.078 -0.161 12 8 0.005 0.004 0.009 0.004 0.010 0.007 1
+ -11_162 0:51:30 -10:44:49 11.190 -0.081 -1.138 0.050 0.095 0.144 10 7 0.008 0.005 0.006 0.005 0.003 0.006
+ 92_336 0:54:16 00:42:36 8.046 0.985 0.815 0.518 0.465 0.984 16 10 0.002 0.002 0.003 0.001 0.004 0.005
+ 92_342 0:54:24 00:38:22 11.616 0.435 -0.040 0.264 0.272 0.536 22 12 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.002
+ 92_263 0:54:54 00:31:26 11.784 1.048 0.846 0.564 0.520 1.085 23 12 0.005 0.003 0.006 0.002 0.002 0.003 2
+ 5505 0:56:05 01:36:00 9.001 1.078 0.955 0.553 0.502 1.056 12 8 0.003 0.004 0.005 0.001 0.003 0.003
+ 92_288 0:56:31 00:31:55 11.631 0.857 0.473 0.489 0.441 0.931 23 12 0.003 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002
+ F_11 1:03:30 04:09:15 12.061 -0.236 -0.978 -0.119 -0.141 -0.260 24 12 0.002 0.002 0.003 0.002 0.004 0.004
+ 93_103 1:52:35 00:18:50 8.831 1.161 1.157 0.585 0.518 1.104 18 11 0.003 0.003 0.005 0.003 0.002 0.003
+ F_16 1:53:51 -06:50:42 12.405 -0.010 0.015 -0.009 0.004 -0.001 25 13 0.002 0.002 0.008 0.005 0.004 0.004
+ 93_317 1:53:52 00:38:36 11.547 0.489 -0.053 0.293 0.296 0.589 20 11 0.001 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001
+ 93_326 1:54:04 00:42:40 9.569 0.454 -0.039 0.263 0.265 0.528 24 14 0.002 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003
+ 93_332 1:54:17 00:35:48 9.789 0.518 -0.024 0.296 0.306 0.602 18 11 0.004 0.004 0.005 0.003 0.002 0.003
+ 93_333 1:54:19 00:41:20 12.006 0.829 0.434 0.469 0.421 0.891 20 10 0.002 0.003 0.004 0.002 0.002 0.003
+ 93_241 1:54:33 00:32:08 9.400 0.853 0.425 0.463 0.453 0.916 24 14 0.002 0.003 0.005 0.001 0.002 0.002
+ 93_424 1:54:40 00:52:19 11.620 1.084 0.945 0.553 0.504 1.059 20 10 0.002 0.004 0.006 0.001 0.002 0.001
+ 11983 1:56:47 -07:36:11 8.192 1.512 1.884 0.807 0.746 1.554 22 14 0.005 0.006 0.010 0.006 0.003 0.005
+ 12021 1:57:10 -02:10:37 8.874 -0.082 -0.404 -0.042 -0.056 -0.098 22 14 0.002 0.004 0.003 0.002 0.003 0.003
+ F_22 2:29:32 05:12:19 12.798 -0.055 -0.816 -0.105 -0.101 -0.201 26 16 0.003 0.004 0.006 0.004 0.005 0.005
+ F_24 2:34:19 03:40:10 12.409 -0.199 -1.172 0.092 0.362 0.450 26 16 0.004 0.002 0.008 0.003 0.004 0.005
