aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/noao/lib/onedstds/blackbody
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'noao/lib/onedstds/blackbody')
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/b.dat145
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/h.dat106
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/i.dat146
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/j.dat106
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/k.dat126
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/l.dat286
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/lprime.dat286
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/m.dat206
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/mkbbcal.cl28
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/mkbbdat.cl12
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/params.dat141
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/r.dat146
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/standards.men6
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/u.dat145
-rw-r--r--noao/lib/onedstds/blackbody/v.dat145
15 files changed, 2030 insertions, 0 deletions
diff --git a/noao/lib/onedstds/blackbody/b.dat b/noao/lib/onedstds/blackbody/b.dat
new file mode 100644
index 00000000..77022e31
--- /dev/null
+++ b/noao/lib/onedstds/blackbody/b.dat
@@ -0,0 +1,145 @@
+# type blackbody
+# units microns
+# band B
+# weff 0.44
+
+0.3 -0.1752 0.005
+0.305 -0.1752 0.005
+0.31 -0.1752 0.005
+0.315 -0.1752 0.005
+0.32 -0.1752 0.005
+0.325 -0.1752 0.005
+0.33 -0.1752 0.005
+0.335 -0.1752 0.005
+0.34 -0.1752 0.005
+0.345 -0.1752 0.005
+0.35 -0.1752 0.005
+0.355 -0.1752 0.005
+0.36 -0.1752 0.005
+0.365 -0.1752 0.005
+0.37 -0.1752 0.005
+0.375 -0.1752 0.005
+0.38 -0.1752 0.005
+0.385 -0.1752 0.005
+0.39 -0.1752 0.005
+0.395 -0.1752 0.005
+0.4 -0.1752 0.005
+0.405 -0.1752 0.005
+0.41 -0.1752 0.005
+0.415 -0.1752 0.005
+0.42 -0.1752 0.005
+0.425 -0.1752 0.005
+0.43 -0.1752 0.005
+0.435 -0.1752 0.005
+0.44 -0.1752 0.005
+0.445 -0.1752 0.005
+0.45 -0.1752 0.005
+0.455 -0.1752 0.005
+0.46 -0.1752 0.005
+0.465 -0.1752 0.005
+0.47 -0.1752 0.005
+0.475 -0.1752 0.005
+0.48 -0.1752 0.005
+0.485 -0.1752 0.005
+0.49 -0.1752 0.005
+0.495 -0.1752 0.005
+0.5 -0.1752 0.005
+0.505 -0.1752 0.005
+0.51 -0.1752 0.005
+0.515 -0.1752 0.005
+0.52 -0.1752 0.005
+0.525 -0.1752 0.005
+0.53 -0.1752 0.005
+0.535 -0.1752 0.005
+0.54 -0.1752 0.005
+0.545 -0.1752 0.005
+0.55 -0.1752 0.005
+0.555 -0.1752 0.005
+0.56 -0.1752 0.005
+0.565 -0.1752 0.005
+0.57 -0.1752 0.005
+0.575 -0.1752 0.005
+0.58 -0.1752 0.005
+0.585 -0.1752 0.005
+0.59 -0.1752 0.005
+0.595 -0.1752 0.005
+0.6 -0.1752 0.005
+0.605 -0.1752 0.005
+0.61 -0.1752 0.005
+0.615 -0.1752 0.005
+0.62 -0.1752 0.005
+0.625 -0.1752 0.005
+0.63 -0.1752 0.005
+0.635 -0.1752 0.005
+0.64 -0.1752 0.005
+0.645 -0.1752 0.005
+0.65 -0.1752 0.005
+0.655 -0.1752 0.005
+0.66 -0.1752 0.005
+0.665 -0.1752 0.005
+0.67 -0.1752 0.005
+0.675 -0.1752 0.005
+0.68 -0.1752 0.005
+0.685 -0.1752 0.005
+0.69 -0.1752 0.005
+0.695 -0.1752 0.005
+0.7 -0.1752 0.005
+0.705 -0.1752 0.005
+0.71 -0.1752 0.005
+0.715 -0.1752 0.005
+0.72 -0.1752 0.005
+0.725 -0.1752 0.005
+0.73 -0.1752 0.005
+0.735 -0.1752 0.005
+0.74 -0.1752 0.005
+0.745 -0.1752 0.005
+0.75 -0.1752 0.005
+0.755 -0.1752 0.005
+0.76 -0.1752 0.005
+0.765 -0.1752 0.005
+0.77 -0.1752 0.005
+0.775 -0.1752 0.005
+0.78 -0.1752 0.005
+0.785 -0.1752 0.005
+0.79 -0.1752 0.005
+0.795 -0.1752 0.005
+0.8 -0.1752 0.005
+0.805 -0.1752 0.005
+0.81 -0.1752 0.005
+0.815 -0.1752 0.005
+0.82 -0.1752 0.005
+0.825 -0.1752 0.005
+0.83 -0.1752 0.005
+0.835 -0.1752 0.005
+0.84 -0.1752 0.005
+0.845 -0.1752 0.005
+0.85 -0.1752 0.005
+0.855 -0.1752 0.005
+0.86 -0.1752 0.005
+0.865 -0.1752 0.005
+0.87 -0.1752 0.005
+0.875 -0.1752 0.005
+0.88 -0.1752 0.005
+0.885 -0.1752 0.005
+0.89 -0.1752 0.005
+0.895 -0.1752 0.005
+0.9 -0.1752 0.005
+0.905 -0.1752 0.005
+0.91 -0.1752 0.005
+0.915 -0.1752 0.005
+0.92 -0.1752 0.005
+0.925 -0.1752 0.005
+0.93 -0.1752 0.005
+0.935 -0.1752 0.005
+0.94 -0.1752 0.005
+0.945 -0.1752 0.005
+0.95 -0.1752 0.005
+0.955 -0.1752 0.005
+0.96 -0.1752 0.005
+0.965 -0.1752 0.005
+0.97 -0.1752 0.005
+0.975 -0.1752 0.005
+0.98 -0.1752 0.005
+0.985 -0.1752 0.005
+0.99 -0.1752 0.005
+0.995 -0.1752 0.005
diff --git a/noao/lib/onedstds/blackbody/h.dat b/noao/lib/onedstds/blackbody/h.dat
new file mode 100644
index 00000000..1ae5f0eb
--- /dev/null
+++ b/noao/lib/onedstds/blackbody/h.dat
@@ -0,0 +1,106 @@
+# type blackbody
+# units microns
+# band H
+# weff 1.654
+
+1.4 1.3476 0.005
+1.405 1.3476 0.005
+1.41 1.3476 0.005
+1.415 1.3476 0.005
+1.42 1.3476 0.005
+1.425 1.3476 0.005
+1.43 1.3476 0.005
+1.435 1.3476 0.005
+1.44 1.3476 0.005
+1.445 1.3476 0.005
+1.45 1.3476 0.005
+1.455 1.3476 0.005
+1.46 1.3476 0.005
+1.465 1.3476 0.005
+1.47 1.3476 0.005
+1.475 1.3476 0.005
+1.48 1.3476 0.005
+1.485 1.3476 0.005
+1.49 1.3476 0.005
+1.495 1.3476 0.005
+1.5 1.3476 0.005
+1.505 1.3476 0.005
+1.51 1.3476 0.005
+1.515 1.3476 0.005
+1.52 1.3476 0.005
+1.525 1.3476 0.005
+1.53 1.3476 0.005
+1.535 1.3476 0.005
+1.54 1.3476 0.005
+1.545 1.3476 0.005
+1.55 1.3476 0.005
+1.555 1.3476 0.005
+1.56 1.3476 0.005
+1.565 1.3476 0.005
+1.57 1.3476 0.005
+1.575 1.3476 0.005
+1.58 1.3476 0.005
+1.585 1.3476 0.005
+1.59 1.3476 0.005
+1.595 1.3476 0.005
+1.6 1.3476 0.005
+1.605 1.3476 0.005
+1.61 1.3476 0.005
+1.615 1.3476 0.005
+1.62 1.3476 0.005
+1.625 1.3476 0.005
+1.63 1.3476 0.005
+1.635 1.3476 0.005
+1.64 1.3476 0.005
+1.645 1.3476 0.005
+1.65 1.3476 0.005
+1.655 1.3476 0.005
+1.66 1.3476 0.005
+1.665 1.3476 0.005
+1.67 1.3476 0.005
+1.675 1.3476 0.005
+1.68 1.3476 0.005
+1.685 1.3476 0.005
+1.69 1.3476 0.005
+1.695 1.3476 0.005
+1.7 1.3476 0.005
+1.705 1.3476 0.005
+1.71 1.3476 0.005
+1.715 1.3476 0.005
+1.72 1.3476 0.005
+1.725 1.3476 0.005
+1.73 1.3476 0.005
+1.735 1.3476 0.005
+1.74 1.3476 0.005
+1.745 1.3476 0.005
+1.75 1.3476 0.005
+1.755 1.3476 0.005
+1.76 1.3476 0.005
+1.765 1.3476 0.005
+1.77 1.3476 0.005
+1.775 1.3476 0.005
+1.78 1.3476 0.005
+1.785 1.3476 0.005
+1.79 1.3476 0.005
+1.795 1.3476 0.005
+1.8 1.3476 0.005
+1.805 1.3476 0.005
+1.81 1.3476 0.005
+1.815 1.3476 0.005
+1.82 1.3476 0.005
+1.825 1.3476 0.005
+1.83 1.3476 0.005
+1.835 1.3476 0.005
+1.84 1.3476 0.005
+1.845 1.3476 0.005
+1.85 1.3476 0.005
+1.855 1.3476 0.005
+1.86 1.3476 0.005
+1.865 1.3476 0.005
+1.87 1.3476 0.005
+1.875 1.3476 0.005
+1.88 1.3476 0.005
+1.885 1.3476 0.005
+1.89 1.3476 0.005
+1.895 1.3476 0.005
+1.9 1.3476 0.005
diff --git a/noao/lib/onedstds/blackbody/i.dat b/noao/lib/onedstds/blackbody/i.dat
new file mode 100644
index 00000000..1cc1f6e7
--- /dev/null
+++ b/noao/lib/onedstds/blackbody/i.dat
@@ -0,0 +1,146 @@
+# type blackbody
+# units microns
+# band I
+# weff 0.9
+
+0.4 0.5209 0.005
+0.405 0.5209 0.005
+0.41 0.5209 0.005
+0.415 0.5209 0.005
+0.42 0.5209 0.005
+0.425 0.5209 0.005
+0.43 0.5209 0.005
+0.435 0.5209 0.005
+0.44 0.5209 0.005
+0.445 0.5209 0.005
+0.45 0.5209 0.005
+0.455 0.5209 0.005
+0.46 0.5209 0.005
+0.465 0.5209 0.005
+0.47 0.5209 0.005
+0.475 0.5209 0.005
+0.48 0.5209 0.005
+0.485 0.5209 0.005
+0.49 0.5209 0.005
+0.495 0.5209 0.005
+0.5 0.5209 0.005
+0.505 0.5209 0.005
+0.51 0.5209 0.005
+0.515 0.5209 0.005
+0.52 0.5209 0.005
+0.525 0.5209 0.005
+0.53 0.5209 0.005
+0.535 0.5209 0.005
+0.54 0.5209 0.005
+0.545 0.5209 0.005
+0.55 0.5209 0.005
+0.555 0.5209 0.005
+0.56 0.5209 0.005
+0.565 0.5209 0.005
+0.57 0.5209 0.005
+0.575 0.5209 0.005
+0.58 0.5209 0.005
+0.585 0.5209 0.005
+0.59 0.5209 0.005
+0.595 0.5209 0.005
+0.6 0.5209 0.005
+0.605 0.5209 0.005
+0.61 0.5209 0.005
+0.615 0.5209 0.005
+0.62 0.5209 0.005
+0.625 0.5209 0.005
+0.63 0.5209 0.005
+0.635 0.5209 0.005
+0.64 0.5209 0.005
+0.645 0.5209 0.005
+0.65 0.5209 0.005
+0.655 0.5209 0.005
+0.66 0.5209 0.005
+0.665 0.5209 0.005
+0.67 0.5209 0.005
+0.675 0.5209 0.005
+0.68 0.5209 0.005
+0.685 0.5209 0.005
+0.69 0.5209 0.005
+0.695 0.5209 0.005
+0.7 0.5209 0.005
+0.705 0.5209 0.005
+0.71 0.5209 0.005
+0.715 0.5209 0.005
+0.72 0.5209 0.005
+0.725 0.5209 0.005
+0.73 0.5209 0.005
+0.735 0.5209 0.005
+0.74 0.5209 0.005
+0.745 0.5209 0.005
+0.75 0.5209 0.005
+0.755 0.5209 0.005
+0.76 0.5209 0.005
+0.765 0.5209 0.005
+0.77 0.5209 0.005
+0.775 0.5209 0.005
+0.78 0.5209 0.005
+0.785 0.5209 0.005
+0.79 0.5209 0.005
+0.795 0.5209 0.005
+0.8 0.5209 0.005
+0.805 0.5209 0.005
+0.81 0.5209 0.005
+0.815 0.5209 0.005
+0.82 0.5209 0.005
+0.825 0.5209 0.005
+0.83 0.5209 0.005
+0.835 0.5209 0.005
+0.84 0.5209 0.005
+0.845 0.5209 0.005
+0.85 0.5209 0.005
+0.855 0.5209 0.005
+0.86 0.5209 0.005
+0.865 0.5209 0.005
+0.87 0.5209 0.005
+0.875 0.5209 0.005
+0.88 0.5209 0.005
+0.885 0.5209 0.005
+0.89 0.5209 0.005
+0.895 0.5209 0.005
+0.9 0.5209 0.005
+0.905 0.5209 0.005
+0.91 0.5209 0.005
+0.915 0.5209 0.005
+0.92 0.5209 0.005
+0.925 0.5209 0.005
+0.93 0.5209 0.005
+0.935 0.5209 0.005
+0.94 0.5209 0.005
+0.945 0.5209 0.005
+0.95 0.5209 0.005
+0.955 0.5209 0.005
+0.96 0.5209 0.005
+0.965 0.5209 0.005
+0.97 0.5209 0.005
+0.975 0.5209 0.005
+0.98 0.5209 0.005
+0.985 0.5209 0.005
+0.99 0.5209 0.005
+0.995 0.5209 0.005
+1. 0.5209 0.005
+1.005 0.5209 0.005
+1.01 0.5209 0.005
+1.015 0.5209 0.005
+1.02 0.5209 0.005
+1.025 0.5209 0.005
+1.03 0.5209 0.005
+1.035 0.5209 0.005
+1.04 0.5209 0.005
+1.045 0.5209 0.005
+1.05 0.5209 0.005
+1.055 0.5209 0.005
+1.06 0.5209 0.005
+1.065 0.5209 0.005
+1.07 0.5209 0.005
+1.075 0.5209 0.005
+1.08 0.5209 0.005
+1.085 0.5209 0.005
+1.09 0.5209 0.005
+1.095 0.5209 0.005
+1.1 0.5209 0.005
diff --git a/noao/lib/onedstds/blackbody/j.dat b/noao/lib/onedstds/blackbody/j.dat
new file mode 100644
index 00000000..10507e39
--- /dev/null
+++ b/noao/lib/onedstds/blackbody/j.dat
@@ -0,0 +1,106 @@
+# type blackbody
+# units microns
+# band J
+# weff 1.215
+
+1. 0.8696 0.005
+1.005 0.8696 0.005
+1.01 0.8696 0.005
+1.015 0.8696 0.005
+1.02 0.8696 0.005
+1.025 0.8696 0.005
+1.03 0.8696 0.005
+1.035 0.8696 0.005
+1.04 0.8696 0.005
+1.045 0.8696 0.005
+1.05 0.8696 0.005
+1.055 0.8696 0.005
+1.06 0.8696 0.005
+1.065 0.8696 0.005
+1.07 0.8696 0.005
+1.075 0.8696 0.005
+1.08 0.8696 0.005
+1.085 0.8696 0.005
+1.09 0.8696 0.005
+1.095 0.8696 0.005
+1.1 0.8696 0.005
+1.105 0.8696 0.005
+1.11 0.8696 0.005
+1.115 0.8696 0.005
+1.12 0.8696 0.005
+1.125 0.8696 0.005
+1.13 0.8696 0.005
+1.135 0.8696 0.005
+1.14 0.8696 0.005
+1.145 0.8696 0.005
+1.15 0.8696 0.005
+1.155 0.8696 0.005
+1.16 0.8696 0.005
+1.165 0.8696 0.005
+1.17 0.8696 0.005
+1.175 0.8696 0.005
+1.18 0.8696 0.005
+1.185 0.8696 0.005
+1.19 0.8696 0.005
+1.195 0.8696 0.005
+1.2 0.8696 0.005
+1.205 0.8696 0.005
+1.21 0.8696 0.005
+1.215 0.8696 0.005
+1.22 0.8696 0.005
+1.225 0.8696 0.005
+1.23 0.8696 0.005
+1.235 0.8696 0.005
+1.24 0.8696 0.005
+1.245 0.8696 0.005
+1.25 0.8696 0.005
+1.255 0.8696 0.005
+1.26 0.8696 0.005
+1.265 0.8696 0.005
+1.27 0.8696 0.005
+1.275 0.8696 0.005
+1.28 0.8696 0.005
+1.285 0.8696 0.005
+1.29 0.8696 0.005
+1.295 0.8696 0.005
+1.3 0.8696 0.005
+1.305 0.8696 0.005
+1.31 0.8696 0.005
+1.315 0.8696 0.005
+1.32 0.8696 0.005
+1.325 0.8696 0.005
+1.33 0.8696 0.005
+1.335 0.8696 0.005
+1.34 0.8696 0.005
+1.345 0.8696 0.005
+1.35 0.8696 0.005
+1.355 0.8696 0.005
+1.36 0.8696 0.005
+1.365 0.8696 0.005
+1.37 0.8696 0.005
+1.375 0.8696 0.005
+1.38 0.8696 0.005
+1.385 0.8696 0.005
+1.39 0.8696 0.005
+1.395 0.8696 0.005
+1.4 0.8696 0.005
+1.405 0.8696 0.005
+1.41 0.8696 0.005
+1.415 0.8696 0.005
+1.42 0.8696 0.005
+1.425 0.8696 0.005
+1.43 0.8696 0.005
+1.435 0.8696 0.005
+1.44 0.8696 0.005
+1.445 0.8696 0.005
+1.45 0.8696 0.005
+1.455 0.8696 0.005
+1.46 0.8696 0.005
+1.465 0.8696 0.005
+1.47 0.8696 0.005
+1.475 0.8696 0.005
+1.48 0.8696 0.005
+1.485 0.8696 0.005
+1.49 0.8696 0.005
+1.495 0.8696 0.005
+1.5 0.8696 0.005
diff --git a/noao/lib/onedstds/blackbody/k.dat b/noao/lib/onedstds/blackbody/k.dat
new file mode 100644
index 00000000..1648bccb
--- /dev/null
+++ b/noao/lib/onedstds/blackbody/k.dat
@@ -0,0 +1,126 @@
+# type blackbody
+# units microns
+# band K
+# weff 2.179
+
+1.9 1.8583 0.005
+1.905 1.8583 0.005
+1.91 1.8583 0.005
+1.915 1.8583 0.005
+1.92 1.8583 0.005
+1.925 1.8583 0.005
+1.93 1.8583 0.005
+1.935 1.8583 0.005
+1.94 1.8583 0.005
+1.945 1.8583 0.005
+1.95 1.8583 0.005
+1.955 1.8583 0.005
+1.96 1.8583 0.005
+1.965 1.8583 0.005
+1.97 1.8583 0.005
+1.975 1.8583 0.005
+1.98 1.8583 0.005
+1.985 1.8583 0.005
+1.99 1.8583 0.005
+1.995 1.8583 0.005
+2. 1.8583 0.005
+2.005 1.8583 0.005
+2.01 1.8583 0.005
+2.015 1.8583 0.005
+2.02 1.8583 0.005
+2.025 1.8583 0.005
+2.03 1.8583 0.005
+2.035 1.8583 0.005
+2.04 1.8583 0.005
+2.045 1.8583 0.005
+2.05 1.8583 0.005
+2.055 1.8583 0.005
+2.06 1.8583 0.005
+2.065 1.8583 0.005
+2.07 1.8583 0.005
+2.075 1.8583 0.005
+2.08 1.8583 0.005
+2.085 1.8583 0.005
+2.09 1.8583 0.005
+2.095 1.8583 0.005
+2.1 1.8583 0.005
+2.105 1.8583 0.005
+2.11 1.8583 0.005
+2.115 1.8583 0.005
+2.12 1.8583 0.005
+2.125 1.8583 0.005
+2.13 1.8583 0.005
+2.135 1.8583 0.005
+2.14 1.8583 0.005
+2.145 1.8583 0.005
+2.15 1.8583 0.005
+2.155 1.8583 0.005
+2.16 1.8583 0.005
+2.165 1.8583 0.005
+2.17 1.8583 0.005
+2.175 1.8583 0.005
+2.18 1.8583 0.005
+2.185 1.8583 0.005
+2.19 1.8583 0.005
+2.195 1.8583 0.005
+2.2 1.8583 0.005
+2.205 1.8583 0.005
+2.21 1.8583 0.005
+2.215 1.8583 0.005
+2.22 1.8583 0.005
+2.225 1.8583 0.005
+2.23 1.8583 0.005
+2.235 1.8583 0.005
+2.24 1.8583 0.005
+2.245 1.8583 0.005
+2.25 1.8583 0.005
+2.255 1.8583 0.005
+2.26 1.8583 0.005
+2.265 1.8583 0.005
+2.27 1.8583 0.005
+2.275 1.8583 0.005
+2.28 1.8583 0.005
+2.285 1.8583 0.005
+2.29 1.8583 0.005
+2.295 1.8583 0.005
+2.3 1.8583 0.005
+2.305 1.8583 0.005
+2.31 1.8583 0.005
+2.315 1.8583 0.005
+2.32 1.8583 0.005
+2.325 1.8583 0.005
+2.33 1.8583 0.005
+2.335 1.8583 0.005
+2.34 1.8583 0.005
+2.345 1.8583 0.005
+2.35 1.8583 0.005
+2.355 1.8583 0.005
+2.36 1.8583 0.005
+2.365 1.8583 0.005
+2.37 1.8583 0.005
+2.375 1.8583 0.005
+2.38 1.8583 0.005
+2.385 1.8583 0.005
+2.39 1.8583 0.005
+2.395 1.8583 0.005
+2.4 1.8583 0.005
+2.405 1.8583 0.005
+2.41 1.8583 0.005
+2.415 1.8583 0.005
+2.42 1.8583 0.005
+2.425 1.8583 0.005
+2.43 1.8583 0.005
+2.435 1.8583 0.005
+2.44 1.8583 0.005
+2.445 1.8583 0.005
+2.45 1.8583 0.005
+2.455 1.8583 0.005
+2.46 1.8583 0.005
+2.465 1.8583 0.005
+2.47 1.8583 0.005
+2.475 1.8583 0.005
+2.48 1.8583 0.005
+2.485 1.8583 0.005
+2.49 1.8583 0.005
+2.495 1.8583 0.005
+2.5 1.8583 0.005
diff --git a/noao/lib/onedstds/blackbody/l.dat b/noao/lib/onedstds/blackbody/l.dat
new file mode 100644
index 00000000..42241a1f
--- /dev/null
+++ b/noao/lib/onedstds/blackbody/l.dat
@@ -0,0 +1,286 @@
+# type blackbody
+# units microns
+# band L
+# weff 3.547
+
+2.9 2.7955 0.005
+2.905 2.7955 0.005
+2.91 2.7955 0.005
+2.915 2.7955 0.005
+2.92 2.7955 0.005
+2.925 2.7955 0.005
+2.93 2.7955 0.005
+2.935 2.7955 0.005
+2.94 2.7955 0.005
+2.945 2.7955 0.005
+2.95 2.7955 0.005
+2.955 2.7955 0.005
+2.96 2.7955 0.005
+2.965 2.7955 0.005
+2.97 2.7955 0.005
+2.975 2.7955 0.005
+2.98 2.7955 0.005
+2.985 2.7955 0.005
+2.99 2.7955 0.005
+2.995 2.7955 0.005
+3. 2.7955 0.005
+3.005 2.7955 0.005
+3.01 2.7955 0.005
+3.015 2.7955 0.005
+3.02 2.7955 0.005
+3.025 2.7955 0.005
+3.03 2.7955 0.005
+3.035 2.7955 0.005
+3.04 2.7955 0.005
+3.045 2.7955 0.005
+3.05 2.7955 0.005
+3.055 2.7955 0.005
+3.06 2.7955 0.005
+3.065 2.7955 0.005
+3.07 2.7955 0.005
+3.075 2.7955 0.005
+3.08 2.7955 0.005
+3.085 2.7955 0.005
+3.09 2.7955 0.005
+3.095 2.7955 0.005
+3.1 2.7955 0.005
+3.105 2.7955 0.005
+3.11 2.7955 0.005
+3.115 2.7955 0.005
+3.12 2.7955 0.005
+3.125 2.7955 0.005
+3.13 2.7955 0.005
+3.135 2.7955 0.005
+3.14 2.7955 0.005
+3.145 2.7955 0.005
+3.15 2.7955 0.005
+3.155 2.7955 0.005
+3.16 2.7955 0.005
+3.165 2.7955 0.005
+3.17 2.7955 0.005
+3.175 2.7955 0.005
+3.18 2.7955 0.005
+3.185 2.7955 0.005
+3.19 2.7955 0.005
+3.195 2.7955 0.005
+3.2 2.7955 0.005
+3.205 2.7955 0.005
+3.21 2.7955 0.005
+3.215 2.7955 0.005
+3.22 2.7955 0.005
+3.225 2.7955 0.005
+3.23 2.7955 0.005
+3.235 2.7955 0.005
+3.24 2.7955 0.005
+3.245 2.7955 0.005
+3.25 2.7955 0.005
+3.255 2.7955 0.005
+3.26 2.7955 0.005
+3.265 2.7955 0.005
+3.27 2.7955 0.005
+3.275 2.7955 0.005
+3.28 2.7955 0.005
+3.285 2.7955 0.005
+3.29 2.7955 0.005
+3.295 2.7955 0.005
+3.3 2.7955 0.005
+3.305 2.7955 0.005
+3.31 2.7955 0.005
+3.315 2.7955 0.005
+3.32 2.7955 0.005
+3.325 2.7955 0.005
+3.33 2.7955 0.005
+3.335 2.7955 0.005
+3.34 2.7955 0.005
+3.345 2.7955 0.005
+3.35 2.7955 0.005
+3.355 2.7955 0.005
+3.36 2.7955 0.005
+3.365 2.7955 0.005
+3.37 2.7955 0.005
+3.375 2.7955 0.005
+3.38 2.7955 0.005
+3.385 2.7955 0.005
+3.39 2.7955 0.005
+3.395 2.7955 0.005
+3.4 2.7955 0.005
+3.405 2.7955 0.005
+3.41 2.7955 0.005
+3.415 2.7955 0.005
+3.42 2.7955 0.005
+3.425 2.7955 0.005
+3.43 2.7955 0.005
+3.435 2.7955 0.005
+3.44 2.7955 0.005
+3.445 2.7955 0.005
+3.45 2.7955 0.005
+3.455 2.7955 0.005
+3.46 2.7955 0.005
+3.465 2.7955 0.005
+3.47 2.7955 0.005
+3.475 2.7955 0.005
+3.48 2.7955 0.005
+3.485 2.7955 0.005
+3.49 2.7955 0.005
+3.495 2.7955 0.005
+3.5 2.7955 0.005
+3.505 2.7955 0.005
+3.51 2.7955 0.005
+3.515 2.7955 0.005
+3.52 2.7955 0.005
+3.525 2.7955 0.005
+3.53 2.7955 0.005
+3.535 2.7955 0.005
+3.54 2.7955 0.005
+3.545 2.7955 0.005
+3.55 2.7955 0.005
+3.555 2.7955 0.005
+3.56 2.7955 0.005
+3.565 2.7955 0.005
+3.57 2.7955 0.005
+3.575 2.7955 0.005
+3.58 2.7955 0.005
+3.585 2.7955 0.005
+3.59 2.7955 0.005
+3.595 2.7955 0.005
+3.6 2.7955 0.005
+3.605 2.7955 0.005
+3.61 2.7955 0.005
+3.615 2.7955 0.005
+3.62 2.7955 0.005
+3.625 2.7955 0.005
+3.63 2.7955 0.005
+3.635 2.7955 0.005
+3.64 2.7955 0.005
+3.645 2.7955 0.005
+3.65 2.7955 0.005
+3.655 2.7955 0.005
+3.66 2.7955 0.005
+3.665 2.7955 0.005
+3.67 2.7955 0.005
+3.675 2.7955 0.005
+3.68 2.7955 0.005
+3.685 2.7955 0.005
+3.69 2.7955 0.005
+3.695 2.7955 0.005
+3.7 2.7955 0.005
+3.705 2.7955 0.005
+3.71 2.7955 0.005
+3.715 2.7955 0.005
+3.72 2.7955 0.005
+3.725 2.7955 0.005
+3.73 2.7955 0.005
+3.735 2.7955 0.005
+3.74 2.7955 0.005
+3.745 2.7955 0.005
+3.75 2.7955 0.005
+3.755 2.7955 0.005
+3.76 2.7955 0.005
+3.765 2.7955 0.005
+3.77 2.7955 0.005
+3.775 2.7955 0.005
+3.78 2.7955 0.005
+3.785 2.7955 0.005
+3.79 2.7955 0.005
+3.795 2.7955 0.005
+3.8 2.7955 0.005
+3.805 2.7955 0.005
+3.81 2.7955 0.005
+3.815 2.7955 0.005
+3.82 2.7955 0.005
+3.825 2.7955 0.005
+3.83 2.7955 0.005
+3.835 2.7955 0.005
+3.84 2.7955 0.005
+3.845 2.7955 0.005
+3.85 2.7955 0.005
+3.855 2.7955 0.005
+3.86 2.7955 0.005
+3.865 2.7955 0.005
+3.87 2.7955 0.005
+3.875 2.7955 0.005
+3.88 2.7955 0.005
+3.885 2.7955 0.005
+3.89 2.7955 0.005
+3.895 2.7955 0.005
+3.9 2.7955 0.005
+3.905 2.7955 0.005
+3.91 2.7955 0.005
+3.915 2.7955 0.005
+3.92 2.7955 0.005
+3.925 2.7955 0.005
+3.93 2.7955 0.005
+3.935 2.7955 0.005
+3.94 2.7955 0.005
+3.945 2.7955 0.005
+3.95 2.7955 0.005
+3.955 2.7955 0.005
+3.96 2.7955 0.005
+3.965 2.7955 0.005
+3.97 2.7955 0.005
+3.975 2.7955 0.005
+3.98 2.7955 0.005
+3.985 2.7955 0.005
+3.99 2.7955 0.005
+3.995 2.7955 0.005
+4. 2.7955 0.005
+4.005 2.7955 0.005
+4.01 2.7955 0.005
+4.015 2.7955 0.005
+4.02 2.7955 0.005
+4.025 2.7955 0.005
+4.03 2.7955 0.005
+4.035 2.7955 0.005
+4.04 2.7955 0.005
+4.045 2.7955 0.005
+4.05 2.7955 0.005
+4.055 2.7955 0.005
+4.06 2.7955 0.005
+4.065 2.7955 0.005
+4.07 2.7955 0.005
+4.075 2.7955 0.005
+4.08 2.7955 0.005
+4.085 2.7955 0.005
+4.09 2.7955 0.005
+4.095 2.7955 0.005
+4.1 2.7955 0.005
+4.105 2.7955 0.005
+4.11 2.7955 0.005
+4.115 2.7955 0.005
+4.12 2.7955 0.005
+4.125 2.7955 0.005
+4.13 2.7955 0.005
+4.135 2.7955 0.005
+4.14 2.7955 0.005
+4.145 2.7955 0.005
+4.15 2.7955 0.005
+4.155 2.7955 0.005
+4.16 2.7955 0.005
+4.165 2.7955 0.005
+4.17 2.7955 0.005
+4.175 2.7955 0.005
+4.18 2.7955 0.005
+4.185 2.7955 0.005
+4.19 2.7955 0.005
+4.195 2.7955 0.005
+4.2 2.7955 0.005
+4.205 2.7955 0.005
+4.21 2.7955 0.005
+4.215 2.7955 0.005
+4.22 2.7955 0.005
+4.225 2.7955 0.005
+4.23 2.7955 0.005
+4.235 2.7955 0.005
+4.24 2.7955 0.005
+4.245 2.7955 0.005
+4.25 2.7955 0.005
+4.255 2.7955 0.005
+4.26 2.7955 0.005
+4.265 2.7955 0.005
+4.27 2.7955 0.005
+4.275 2.7955 0.005
+4.28 2.7955 0.005
+4.285 2.7955 0.005
+4.29 2.7955 0.005
