blob: 14fecfe817dbacd6ce222d6174f3087cbef3d85c (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|
# HZ 4
3200. 14.727 49.
3250. 14.726 49.
3300. 14.691 49.
3350. 14.749 49.
3400. 14.798 49.
3450. 14.735 49.
3500. 14.785 49.
3571. 14.8 49.
3636. 14.77 49.
3704. 14.836 49.
3862. 14.851 49.
4036. 14.527 49.
4167. 14.436 49.
4255. 14.418 49.
4464. 14.334 49.
4566. 14.3 49.
4785. 14.563 49.
5000. 14.555 49.
5263. 14.495 49.
5556. 14.565 98.
5840. 14.676 98.
6056. 14.708 98.
6436. 14.856 98.
6790. 14.893 98.
7100. 14.934 98.
|