aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/math/slalib/nutc.f
diff options
context:
space:
mode:
authorJoe Hunkeler <jhunkeler@gmail.com>2015-08-11 16:51:37 -0400
committerJoe Hunkeler <jhunkeler@gmail.com>2015-08-11 16:51:37 -0400
commit40e5a5811c6ffce9b0974e93cdd927cbcf60c157 (patch)
tree4464880c571602d54f6ae114729bf62a89518057 /math/slalib/nutc.f
downloadiraf-osx-40e5a5811c6ffce9b0974e93cdd927cbcf60c157.tar.gz
Repatch (from linux) of OSX IRAF
Diffstat (limited to 'math/slalib/nutc.f')
-rw-r--r--math/slalib/nutc.f831
1 files changed, 831 insertions, 0 deletions
diff --git a/math/slalib/nutc.f b/math/slalib/nutc.f
new file mode 100644
index 00000000..95affe1b
--- /dev/null
+++ b/math/slalib/nutc.f
@@ -0,0 +1,831 @@
+ SUBROUTINE slNUTC (DATE, DPSI, DEPS, EPS0)
+*+
+* - - - - -
+* N U T C
+* - - - - -
+*
+* Nutation: longitude & obliquity components and mean obliquity,
+* using the Shirai & Fukushima (2001) theory.
+*
+* Given:
+* DATE d TDB (loosely ET) as Modified Julian Date
+* (JD-2400000.5)
+* Returned:
+* DPSI,DEPS d nutation in longitude,obliquity
+* EPS0 d mean obliquity
+*
+* Notes:
+*
+* 1 The routine predicts forced nutation (but not free core nutation)
+* plus corrections to the IAU 1976 precession model.
+*
+* 2 Earth attitude predictions made by combining the present nutation
+* model with IAU 1976 precession are accurate to 1 mas (with respect
+* to the ICRF) for a few decades around 2000.
+*
+* 3 The slNUTC80 routine is the equivalent of the present routine
+* but using the IAU 1980 nutation theory. The older theory is less
+* accurate, leading to errors as large as 350 mas over the interval
+* 1900-2100, mainly because of the error in the IAU 1976 precession.
+*
+* References:
+*
+* Shirai, T. & Fukushima, T., Astron.J. 121, 3270-3283 (2001).
+*
+* Fukushima, T., Astron.Astrophys. 244, L11 (1991).
+*
+* Simon, J. L., Bretagnon, P., Chapront, J., Chapront-Touze, M.,
+* Francou, G. & Laskar, J., Astron.Astrophys. 282, 663 (1994).
+*
+* This revision: 24 November 2005
+*
+* Copyright P.T.Wallace. All rights reserved.
+*
+* License:
+* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+* it under the terms of the GNU General Public License as published by
+* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+* (at your option) any later version.
+*
+* This program is distributed in the hope that it will be useful,
+* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+* GNU General Public License for more details.
+*
+* You should have received a copy of the GNU General Public License
+* along with this program (see SLA_CONDITIONS); if not, write to the
+* Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
+* Boston, MA 02110-1301 USA
+*
+* Copyright (C) 1995 Association of Universities for Research in Astronomy Inc.
+*-
+
+ IMPLICIT NONE
+
+ DOUBLE PRECISION DATE,DPSI,DEPS,EPS0
+
+* Degrees to radians
+ DOUBLE PRECISION DD2R
+ PARAMETER (DD2R=1.745329251994329576923691D-2)
+
+* Arc seconds to radians
+ DOUBLE PRECISION DAS2R
+ PARAMETER (DAS2R=4.848136811095359935899141D-6)
+
+* Arc seconds in a full circle
+ DOUBLE PRECISION TURNAS
+ PARAMETER (TURNAS=1296000D0)
+
+* Reference epoch (J2000), MJD
+ DOUBLE PRECISION DJM0
+ PARAMETER (DJM0=51544.5D0 )
+
+* Days per Julian century
+ DOUBLE PRECISION DJC
+ PARAMETER (DJC=36525D0)
+
+ INTEGER I,J
+ DOUBLE PRECISION T,EL,ELP,F,D,OM,VE,MA,JU,SA,THETA,C,S,DP,DE
+
+* Number of terms in the nutation model
+ INTEGER NTERMS
+ PARAMETER (NTERMS=194)
+
+* The SF2001 forced nutation model
+ INTEGER NA(9,NTERMS)
+ DOUBLE PRECISION PSI(4,NTERMS), EPS(4,NTERMS)
+
+* Coefficients of fundamental angles
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=1,10 ) /
+ : 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, -2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 0, 0, -2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 2, -2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, -1, 2, -2, 2, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=11,20 ) /
+ : 0, 0, 2, -2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -2, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=21,30 ) /
+ : 2, 0, 0, -2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 2, -2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 2, 2, -2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, -2, 0, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=31,40 ) /
+ : -1, 0, 0, 2, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : -2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, -1, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=41,50 ) /
+ : 1, 0, 2, -2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 0, -2, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 2, -2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 0, 2, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, -1, 2, -2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, -1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 0, -2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 2, -2, 1, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=51,60 ) /
+ : 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : -2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, -1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 3, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, -1, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, -1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=61,70 ) /
+ : 0, -1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, -2, 2, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=71,80 ) /
+ : -1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 2, 4, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, -2, 2, -2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 0, 0, -2, 0, 0, 0, 0,
+ : -2, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 1, 2, -2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : -2, 0, 2, 4, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 4, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 2, -2, 1, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=81,90 ) /
+ : 1, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, -2, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 3, 0, 2, -2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 4, -2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, -2, 3, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=91,100 ) /
+ : -2, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, -1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -2, 0, 2, 0, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, 0, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, -1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, -1, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 1, 0, -2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, 4, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, -1, 0, 2, -1, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=101,110 ) /
+ : -1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, -1, 2, -2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 0, 0, -2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, -1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 0, 2, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 3, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 2, -2, 0, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=111,120 ) /
+ : -1, 0, -2, 4, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, -1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, -1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, -1, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, -1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 2, -2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 3, 2, -2, 2, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=121,130 ) /
+ : 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, -2, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, -1, 0, 2, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=131,140 ) /
+ : 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, -2, 2, -2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, -1, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, -1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 2, -1, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 0, 2, -2, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=141,150 ) /
+ : -1, 0, 2, 0, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 2, 4, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 1, 2, -2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 2, -1, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -2, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 4, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 1, 2, -2, 2, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=151,160 ) /
+ : 0, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 4, -2, 2, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 1, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0,
+ : -2, 0, 2, 4, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : -1, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=161,170 ) /
+ : 2, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
+ : 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 5, -5, 5, -3, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0,
+ : 0, 0, 1, -1, 1, 0, 0, -1, 0,
+ : 0, 0, -1, 1, -1, 1, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, -1, 1, 0, 0, 2, 0, 0,
+ : 0, 0, 3, -3, 3, 0, 0, -1, 0,
+ : 0, 0, -8, 8, -7, 5, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, -1, 1, -1, 0, 2, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=171,180 ) /
+ : 0, 0, -2, 2, -2, 2, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, -6, 6, -6, 4, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, -2, 2, -2, 0, 8, -3, 0,
+ : 0, 0, 6, -6, 6, 0, -8, 3, 0,
+ : 0, 0, 4, -4, 4, -2, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, -3, 3, -3, 2, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 4, -4, 3, 0, -8, 3, 0,
+ : 0, 0, -4, 4, -5, 0, 8, -3, 0,
+ : 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, -4, 4, -4, 3, 0, 0, 0 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=181,190 ) /
+ : 0, 1, -1, 1, -1, 0, 0, 1, 0,
+ : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
+ : 0, 0, 1, -1, 1, 1, 0, 0, 0,
+ : 0, 0, 2, -2, 2, 0, -2, 0, 0,
+ : 0, -1, -7, 7, -7, 5, 0, 0, 0,
+ : -2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, -2, 0,
+ : -2, 0, 2, 0, 1, 0, 0, -3, 0,
+ : 0, 0, 2, -2, 2, 0, 0, -2, 0,
+ : 0, 0, 1, -1, 1, 0, 0, 1, 0,
+ : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 /
+ DATA ( ( NA(I,J), I=1,9 ), J=191,NTERMS ) /
+ : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
+ : 2, 0, -2, 0, -2, 0, 0, 3, 0,
+ : 0, 0, 1, -1, 1, 0, 0, -2, 0,
+ : 0, 0, -7, 7, -7, 5, 0, 0, 0 /
+
+* Nutation series: longitude
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=1,10 ) /
+ : 3341.5D0, 17206241.8D0, 3.1D0, 17409.5D0,
+ : -1716.8D0, -1317185.3D0, 1.4D0, -156.8D0,
+ : 285.7D0, -227667.0D0, 0.3D0, -23.5D0,
+ : -68.6D0, -207448.0D0, 0.0D0, -21.4D0,
+ : 950.3D0, 147607.9D0, -2.3D0, -355.0D0,
+ : -66.7D0, -51689.1D0, 0.2D0, 122.6D0,
+ : -108.6D0, 71117.6D0, 0.0D0, 7.0D0,
+ : 35.6D0, -38740.2D0, 0.1D0, -36.2D0,
+ : 85.4D0, -30127.6D0, 0.0D0, -3.1D0,
+ : 9.0D0, 21583.0D0, 0.1D0, -50.3D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=11,20 ) /
+ : 22.1D0, 12822.8D0, 0.0D0, 13.3D0,
+ : 3.4D0, 12350.8D0, 0.0D0, 1.3D0,
+ : -21.1D0, 15699.4D0, 0.0D0, 1.6D0,
+ : 4.2D0, 6313.8D0, 0.0D0, 6.2D0,
+ : -22.8D0, 5796.9D0, 0.0D0, 6.1D0,
+ : 15.7D0, -5961.1D0, 0.0D0, -0.6D0,
+ : 13.1D0, -5159.1D0, 0.0D0, -4.6D0,
+ : 1.8D0, 4592.7D0, 0.0D0, 4.5D0,
+ : -17.5D0, 6336.0D0, 0.0D0, 0.7D0,
+ : 16.3D0, -3851.1D0, 0.0D0, -0.4D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=21,30 ) /
+ : -2.8D0, 4771.7D0, 0.0D0, 0.5D0,
+ : 13.8D0, -3099.3D0, 0.0D0, -0.3D0,
+ : 0.2D0, 2860.3D0, 0.0D0, 0.3D0,
+ : 1.4D0, 2045.3D0, 0.0D0, 2.0D0,
+ : -8.6D0, 2922.6D0, 0.0D0, 0.3D0,
+ : -7.7D0, 2587.9D0, 0.0D0, 0.2D0,
+ : 8.8D0, -1408.1D0, 0.0D0, 3.7D0,
+ : 1.4D0, 1517.5D0, 0.0D0, 1.5D0,
+ : -1.9D0, -1579.7D0, 0.0D0, 7.7D0,
+ : 1.3D0, -2178.6D0, 0.0D0, -0.2D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=31,40 ) /
+ : -4.8D0, 1286.8D0, 0.0D0, 1.3D0,
+ : 6.3D0, 1267.2D0, 0.0D0, -4.0D0,
+ : -1.0D0, 1669.3D0, 0.0D0, -8.3D0,
+ : 2.4D0, -1020.0D0, 0.0D0, -0.9D0,
+ : 4.5D0, -766.9D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -1.1D0, 756.5D0, 0.0D0, -1.7D0,
+ : -1.4D0, -1097.3D0, 0.0D0, -0.5D0,
+ : 2.6D0, -663.0D0, 0.0D0, -0.6D0,
+ : 0.8D0, -714.1D0, 0.0D0, 1.6D0,
+ : 0.4D0, -629.9D0, 0.0D0, -0.6D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=41,50 ) /
+ : 0.3D0, 580.4D0, 0.0D0, 0.6D0,
+ : -1.6D0, 577.3D0, 0.0D0, 0.5D0,
+ : -0.9D0, 644.4D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 2.2D0, -534.0D0, 0.0D0, -0.5D0,
+ : -2.5D0, 493.3D0, 0.0D0, 0.5D0,
+ : -0.1D0, -477.3D0, 0.0D0, -2.4D0,
+ : -0.9D0, 735.0D0, 0.0D0, -1.7D0,
+ : 0.7D0, 406.2D0, 0.0D0, 0.4D0,
+ : -2.8D0, 656.9D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.6D0, 358.0D0, 0.0D0, 2.0D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=51,60 ) /
+ : -0.7D0, 472.5D0, 0.0D0, -1.1D0,
+ : -0.1D0, -300.5D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -1.2D0, 435.1D0, 0.0D0, -1.0D0,
+ : 1.8D0, -289.4D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.6D0, -422.6D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.8D0, -287.6D0, 0.0D0, 0.6D0,
+ : -38.6D0, -392.3D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.7D0, -281.8D0, 0.0D0, 0.6D0,
+ : 0.6D0, -405.7D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -1.2D0, 229.0D0, 0.0D0, 0.2D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=61,70 ) /
+ : 1.1D0, -264.3D0, 0.0D0, 0.5D0,
+ : -0.7D0, 247.9D0, 0.0D0, -0.5D0,
+ : -0.2D0, 218.0D0, 0.0D0, 0.2D0,
+ : 0.6D0, -339.0D0, 0.0D0, 0.8D0,
+ : -0.7D0, 198.7D0, 0.0D0, 0.2D0,
+ : -1.5D0, 334.0D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.1D0, 334.0D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.1D0, -198.1D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -106.6D0, 0.0D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.5D0, 165.8D0, 0.0D0, 0.0D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=71,80 ) /
+ : 0.0D0, 134.8D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.9D0, -151.6D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.0D0, -129.7D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.8D0, -132.8D0, 0.0D0, -0.1D0,
+ : 0.5D0, -140.7D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.1D0, 138.4D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.0D0, 129.0D0, 0.0D0, -0.3D0,
+ : 0.5D0, -121.2D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.3D0, 114.5D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.1D0, 101.8D0, 0.0D0, 0.0D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=81,90 ) /
+ : -3.6D0, -101.9D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.8D0, -109.4D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.2D0, -97.0D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.7D0, 157.3D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.2D0, -83.3D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.3D0, 93.3D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.1D0, 92.1D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.5D0, 133.6D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.1D0, 81.5D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.0D0, 123.9D0, 0.0D0, 0.0D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=91,100 ) /
+ : -0.3D0, 128.1D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.1D0, 74.1D0, 0.0D0, -0.3D0,
+ : -0.2D0, -70.3D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.4D0, 66.6D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.1D0, -66.7D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.7D0, 69.3D0, 0.0D0, -0.3D0,
+ : 0.0D0, -70.4D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.1D0, 101.5D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.5D0, -69.1D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.2D0, 58.5D0, 0.0D0, 0.2D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=101,110 ) /
+ : 0.1D0, -94.9D0, 0.0D0, 0.2D0,
+ : 0.0D0, 52.9D0, 0.0D0, -0.2D0,
+ : 0.1D0, 86.7D0, 0.0D0, -0.2D0,
+ : -0.1D0, -59.2D0, 0.0D0, 0.2D0,
+ : 0.3D0, -58.8D0, 0.0D0, 0.1D0,
+ : -0.3D0, 49.0D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.2D0, 56.9D0, 0.0D0, -0.1D0,
+ : 0.3D0, -50.2D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.2D0, 53.4D0, 0.0D0, -0.1D0,
+ : 0.1D0, -76.5D0, 0.0D0, 0.0D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=111,120 ) /
+ : -0.2D0, 45.3D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.1D0, -46.8D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.2D0, -44.6D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.2D0, -48.7D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.1D0, -46.8D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.1D0, -42.0D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.0D0, 46.4D0, 0.0D0, -0.1D0,
+ : 0.2D0, -67.3D0, 0.0D0, 0.1D0,
+ : 0.0D0, -65.8D0, 0.0D0, 0.2D0,
+ : -0.1D0, -43.9D0, 0.0D0, 0.3D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=121,130 ) /
+ : 0.0D0, -38.9D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.3D0, 63.9D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.2D0, 41.2D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.0D0, -36.1D0, 0.0D0, 0.2D0,
+ : -0.3D0, 58.5D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.1D0, 36.1D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.0D0, -39.7D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.1D0, -57.7D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.2D0, 33.4D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 36.4D0, 0.0D0, 0.0D0, 0.0D0 /
+ DATA ( ( PSI(I,J), I=1,4 ), J=131,140 ) /
+ : -0.1D0, 55.7D0, 0.0D0, -0.1D0,
+ : 0.1D0, -35.4D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.1D0, -31.0D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.1D0, 30.1D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.3D0, 49.2D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.2D0, 49.1D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : -0.1D0, 33.6D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.1D0, -33.5D0, 0.0D0, 0.0D0,
+ : 0.1D0, -31.0D0, 0.0D0, 0.0D0,
